| علامت اختصاری | مقدار |
|---|---|
| نام کالا | مقدار |
|---|---|
| علامت اختصاری | مقدار |
|---|
|
|
شرکت آذریت، سهامداران خود را به مجمع عمومی سالیانه فراخواند | 1391/02/04 - 19:36 |
|
|
سرمایهگذاری غدیر در گزارش سه ماهه خود تعدیل سود نداشت | 1391/02/01 - 11:53 |
|
|
زمان برگزاری مجمع سالیانه مخابرات اعلام گردید | 1391/02/01 - 11:39 |
|
|
«رپارس» از ماه آینده سود نقدی پرداخت میکند | 1391/02/01 - 11:33 |
|
|
سرمایهگذاری رنا طی شش ماه زیان شناسایی کرد | 1391/02/01 - 06:13 |
|
|
وصندوق طی شش ماه فقط یک ریال سود کنار گذاشته است | 1391/02/01 - 05:58 |
|
|
ایتالران در شش ماه مبلغ 105 ریال سود برای هر سهم کنار گذاشت | 1391/01/31 - 18:58 |
| تصویر گزارش | عنوان | تاریخ ارسال |
|---|---|---|
|
|
واردات عسل به زنبورداران كشور صدمه زده است (ایرنا) | 1390/08/29 - 11:42 |
|
|
فقدان آئیننامه فروش قسطی بیمهنامه به افراد حقیقی؛ پرداخت خسارت بدون حکم دادگاه | 1390/08/29 - 11:31 |
|
|
ممنوعیت مصنوعات خارجی طلا؛داستان تکراری حمایتهای بیمنطق از تولید (فارس) | 1390/08/29 - 11:21 |
|
|
پیشبینی بورسبازان از حال و آینده 4 ماهه بازار سهام ایران (خبرگزاری فارس) | 1390/08/28 - 08:56 |
|
|
سه نگاه به دلار در دولت (دنیای اقتصاد) | 1390/08/28 - 08:50 |
|
|
جنب پل حافظ.(بورس و چالش كمبود نقدينگي) - دنیای اقتصاد | 1390/11/23 - 17:15 |
هیج اطلاعات قیمتی در 31 ارديبهشت, 1391 - 16:29وجود ندارد.
| نام شرکت | RSI | MACD | Stochastic | Moving Average |
|---|---|---|---|---|
| بانک سرمایه |
15.400
|
2.300
|
9.650
|
2.660
|
| تولید دارو |
12.300
|
31.740
|
25.000
|
136.000
|
| فولاد مبارکه |
67.530
|
|
|
|
| شرکت مرتبط | EPS | DPS | P/E | β | بازده سال قبل | رتبه نقد شوندگی | ارزش دفتری | NAV | ارزش ذاتی سهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تولید دارو | 15.00 | 25.00 | 1.75 | 2.55 | 38.00 | 54.00 | 255 | 2 | 36000.00 |



